Personal Products Sector (CIX: MSECTOR323)
1,432.55   -1.19 (-0.08%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 8:10 PM EDT, May 17, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 17, 2013 1430 1437 1420 1433 0 -184.11(-11.39%)
May 16, 2013 1623 1628 1611 1617 0 -41.75(-2.52%)
May 15, 2013 1639 1664 1637 1658 0 +38.85(+2.40%)
May 13, 2013 1617 1626 1613 1620 0 -1.22(-0.08%)
May 10, 2013 1612 1622 1608 1621 0 +11.63(+0.72%)
May 09, 2013 1618 1624 1605 1609 0 -7.38(-0.46%)
May 08, 2013 1609 1619 1598 1617 0 +6.55(+0.41%)
May 07, 2013 1610 1615 1598 1610 0 +3.36(+0.21%)
May 06, 2013 1615 1621 1602 1607 0 -11.04(-0.68%)
May 03, 2013 1615 1623 1608 1618 0 +9.16(+0.57%)
May 02, 2013 1593 1619 1588 1609 0 +18.97(+1.19%)
May 01, 2013 1590 1609 1584 1590 0 +0.63(+0.04%)
Apr 30, 2013 1604 1608 1582 1589 0 -9.81(-0.61%)
Apr 29, 2013 1596 1605 1590 1599 0 +9.24(+0.58%)
Apr 26, 2013 1588 1594 1581 1589 0 +4.45(+0.28%)
Apr 25, 2013 1603 1608 1581 1585 0 -3.05(-0.19%)
Apr 24, 2013 1631 1634 1584 1588 0 -83.96(-5.02%)
Apr 23, 2013 1655 1674 1638 1672 0 +18.65(+1.13%)
Apr 22, 2013 1649 1658 1644 1653 0 +0.43(+0.03%)
Apr 19, 2013 1632 1658 1626 1653 0 +34.68(+2.14%)
Apr 18, 2013 1605 1626 1604 1618 0 +14.36(+0.90%)
Apr 17, 2013 1619 1624 1597 1604 0 -19.25(-1.19%)
Apr 16, 2013 1614 1626 1605 1623 0 +14.98(+0.93%)
Apr 15, 2013 1615 1633 1607 1608 0 -13.42(-0.83%)
Apr 12, 2013 1612 1632 1609 1622 0 +5.51(+0.34%)
Apr 11, 2013 1607 1624 1605 1616 0 +11.09(+0.69%)
Apr 10, 2013 1590 1610 1588 1605 0 +19.42(+1.22%)
Apr 09, 2013 1594 1597 1579 1586 0 -7.71(-0.48%)
Apr 08, 2013 1580 1595 1573 1593 0 +11.96(+0.76%)
Apr 05, 2013 1573 1586 1569 1581 0 -4.96(-0.31%)
Apr 04, 2013 1584 1595 1580 1586 0 +5.77(+0.37%)
Apr 03, 2013 1598 1602 1575 1581 0 -18.34(-1.15%)
Apr 02, 2013 1579 1603 1575 1599 0 +24.04(+1.53%)
Apr 01, 2013 1564 1580 1559 1575 0 +6.42(+0.41%)
Mar 28, 2013 1568 1568 1568 0 +5.81(+0.37%)
Mar 27, 2013 1561 1565 1553 1563 0 -7.59(-0.48%)
Mar 26, 2013 1553 1572 1551 1570 0 +23.61(+1.53%)
Mar 25, 2013 1558 1565 1542 1547 0 -10.50(-0.67%)
Mar 22, 2013 1552 1562 1548 1557 0 +5.09(+0.33%)
Mar 21, 2013 1557 1562 1550 1552 0 -9.10(-0.58%)
Mar 20, 2013 1550 1566 1549 1561 0 +15.59(+1.01%)
Mar 19, 2013 1531 1548 1528 1545 0 +14.32(+0.94%)
Mar 18, 2013 1525 1538 1521 1531 0 -3.49(-0.23%)
Mar 15, 2013 1549 1554 1533 1535 0 -21.22(-1.36%)
Mar 14, 2013 1552 1561 1547 1556 0 +6.57(+0.42%)
Mar 13, 2013 1555 1557 1544 1549 0 -7.58(-0.49%)
Mar 12, 2013 1558 1564 1553 1557 0 -3.18(-0.20%)
Mar 11, 2013 1556 1563 1551 1560 0 +2.28(+0.15%)
Mar 08, 2013 1557 1560 1544 1558 0 +4.54(+0.29%)
Mar 07, 2013 1562 1567 1551 1553 0 -5.19(-0.33%)
Mar 06, 2013 1558 1565 1551 1558 0 -0.77(-0.05%)
Mar 05, 2013 1552 1567 1551 1559 0 +9.97(+0.64%)
Mar 04, 2013 1540 1550 1535 1549 0 +5.51(+0.36%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here