Lynas Corporation Ltd (OP: LYSCF)
0.5850 USD  -0.0050 (-0.85%)
Official Closing Price  /  Updated: 8:10 PM EDT, May 17, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 17, 2013 0.5700 0.5990 0.5700 0.5850 36,559 -0.01(-0.85%)
May 16, 2013 0.6100 0.6200 0.5900 0.5900 145,178 -0.02(-3.44%)
May 15, 2013 0.6200 0.6280 0.6110 0.6110 429,964 -0.07(-10.15%)
May 13, 2013 0.6941 0.6941 0.6600 0.6800 133,243 +0.01(+1.80%)
May 10, 2013 0.6680 0.6680 0.6600 0.6680 282,865 +0.01(+1.21%)
May 09, 2013 0.6538 0.6600 0.6400 0.6600 411,638 +0.07(+11.11%)
May 08, 2013 0.6000 0.6090 0.5930 0.5940 241,235 +0.03(+4.54%)
May 07, 2013 0.5920 0.5980 0.5630 0.5682 310,828 -0.03(-4.34%)
May 06, 2013 0.5700 0.6080 0.5700 0.5940 614,794 +0.09(+17.16%)
May 03, 2013 0.4800 0.5200 0.4800 0.5070 150,395 +0.02(+3.26%)
May 02, 2013 0.5050 0.5100 0.4900 0.4910 44,953 -0.01(-1.80%)
May 01, 2013 0.4900 0.5150 0.4900 0.5000 49,300 -0.01(-1.19%)
Apr 30, 2013 0.5100 0.5150 0.5010 0.5060 575,223 -0.00(-0.78%)
Apr 29, 2013 0.5000 0.5140 0.5000 0.5100 67,810 -0.01(-1.54%)
Apr 26, 2013 0.4950 0.5180 0.5100 0.5180 59,300 +0.01(+1.57%)
Apr 25, 2013 0.4955 0.5180 0.4955 0.5100 143,420 +0.02(+3.03%)
Apr 24, 2013 0.4900 0.4970 0.4900 0.4950 130,421 +0.01(+1.02%)
Apr 23, 2013 0.4950 0.5020 0.4775 0.4900 109,449 -0.01(-2.00%)
Apr 22, 2013 0.4825 0.5200 0.4800 0.5000 97,378 +0.00(+0.00%)
Apr 19, 2013 0.4900 0.5100 0.4900 0.5000 31,679 +0.00(+0.00%)
Apr 18, 2013 0.4875 0.5050 0.4850 0.5000 146,590 -0.01(-1.96%)
Apr 17, 2013 0.5000 0.5110 0.5000 0.5100 107,714 -0.02(-3.77%)
Apr 16, 2013 0.5100 0.5350 0.5100 0.5300 87,146 +0.03(+5.33%)
Apr 15, 2013 0.5400 0.5400 0.5010 0.5032 227,981 -0.04(-6.81%)
Apr 12, 2013 0.5400 0.5500 0.5400 0.5400 63,850 +0.00(+0.00%)
Apr 11, 2013 0.5350 0.5600 0.5220 0.5400 49,038 -0.02(-3.57%)
Apr 10, 2013 0.5350 0.5600 0.5350 0.5600 136,785 +0.03(+4.67%)
Apr 09, 2013 0.5200 0.5400 0.5200 0.5350 231,450 +0.01(+1.33%)
Apr 08, 2013 0.5300 0.5600 0.5200 0.5280 89,335 -0.00(-0.38%)
Apr 05, 2013 0.5300 0.5600 0.5100 0.5300 86,800 +0.02(+3.92%)
Apr 04, 2013 0.5000 0.5190 0.5000 0.5100 934,717 +0.01(+1.07%)
Apr 03, 2013 0.5250 0.5350 0.5046 0.5046 246,199 -0.02(-3.70%)
Apr 02, 2013 0.5550 0.5550 0.5195 0.5240 584,241 -0.04(-7.75%)
Apr 01, 2013 0.5660 0.5800 0.5620 0.5680 306,210 -0.00(-0.35%)
Mar 28, 2013 0.5700 0.6000 0.5700 0.5700 481,652 -0.03(-4.68%)
Mar 27, 2013 0.5900 0.6100 0.5800 0.5980 174,369 -0.01(-1.97%)
Mar 26, 2013 0.6115 0.6350 0.6000 0.6100 88,671 +0.00(+0.26%)
Mar 25, 2013 0.6100 0.6200 0.6080 0.6084 102,115 -0.00(-0.26%)
Mar 22, 2013 0.6080 0.6190 0.6080 0.6100 115,650 +0.01(+0.96%)
Mar 21, 2013 0.6000 0.6100 0.6000 0.6042 160,248 -0.01(-0.95%)
Mar 20, 2013 0.6000 0.6100 0.5950 0.6100 158,427 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2013 0.6174 0.6199 0.6000 0.6100 225,550 +0.01(+0.99%)
Mar 18, 2013 0.5900 0.6199 0.5900 0.6040 34,650 +0.00(+0.67%)
Mar 15, 2013 0.6000 0.6200 0.6000 0.6000 108,755 -0.01(-1.15%)
Mar 14, 2013 0.6075 0.6100 0.6050 0.6070 18,380 -0.00(-0.49%)
Mar 13, 2013 0.6000 0.6250 0.6000 0.6100 100,998 +0.00(+0.53%)
Mar 12, 2013 0.6125 0.6210 0.6068 0.6068 49,020 -0.01(-2.14%)
Mar 11, 2013 0.6300 0.6350 0.6200 0.6201 142,402 -0.01(-1.26%)
Mar 08, 2013 0.6100 0.6300 0.6100 0.6280 69,673 +0.02(+3.80%)
Mar 07, 2013 0.6050 0.6100 0.6000 0.6050 231,260 +0.00(+0.00%)
Mar 06, 2013 0.6000 0.6200 0.6000 0.6050 196,300 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2013 0.6200 0.6200 0.6010 0.6050 2,460,635 +0.01(+0.83%)
Mar 04, 2013 0.6000 0.6200 0.6000 0.6000 91,236 +0.00(+0.00%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here